
產品介紹
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,農業,電子 |
智能觸摸屏天平特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 寸彩色TFT觸摸屏 抗震濾波,反應速度可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精細鋁底座, 3窗口, 不銹鋼秤盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部校準 或者 外部校準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能:打印, 計數, 去皮, 單位換算, 過載顯示, 百分比,密度,時間設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:100-240v(AC),DC5V 2000mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標配RS232接口 能保存10組數據 中英文界面切換
|
- 上一篇:BNT0.1mg天平
- 下一篇:TCB計數報警天平