
產品介紹
品牌 | 自營品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬分之一克 |
價格區間 | 5千-8千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,農業,電子 |
萬分之一電子分析天平特征
5 寸彩色TFT觸摸屏
抗震濾波,反應速度可調
電磁力傳感器
單位:mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h
精細鋁底座, 3窗口, 不銹鋼秤盤
內部校準 或者 外部校準
實驗室分析天平0.1mg功能:打印, 計數, 去皮, 單位換算, 過載顯示, 百分比,密度,時間設定
電源:100-240v(AC),DC5V 2000mA
標配RS232接口
采用高精度電磁力平衡傳感器。使得測量結果準確性更高,響應速度更快,故障更少。萬分之一電子分析天平具有:
1、稱量快。稱量速度比一般天平快幾倍,而且可以調速;
2、操作簡單易學,質量單位轉換,多功能電子天平的軟件系統為用戶提供了可任意選擇單位的功能,用戶可任意選擇軟件提供的多種上常用的質量單位(見質量單位轉換);
3、可在全量程范圍內去皮,清零,累計,超載,欠載顯示,故障報警;
4、具有計數功能等多種功能可供選擇;
5、內裝有RS-232接口,可與打印機、計算機等外部設備相連;
型號 | BNT104 BNT104N | BNT124 BNT124N | BNT204 BNT204N | BNT224 BNT224N | BNT304 BNT304N | BNT324 BNT324N | |
秤盤尺寸 | 不銹鋼圓盤90 mm | ||||||
量程 | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g | |
分度值 | 0.0001 g | ||||||
重復性 | ±0.0002g | ±0.0003g | |||||
線性誤差 | ±0.0002g | ±0.0003g | |||||
反應速度 | ≤ 4秒(可調) | ||||||
校準方式 | 外部校準或者內部校準 | ||||||
稱量單位 | mg/g/ct/oz/lb/gn/ozt/dwt/dr/mm/tmr/tar/tl.l/tl.t/tl.h | ||||||
預熱時間 | 40-60分鐘 | ||||||
顯示方式 | 5 寸彩色TFT觸摸屏 | ||||||
外形尺寸 | 360 x 220 x 320 mm (L x W x H) | ||||||
電源 | AC 110v - 240v, 50HZ / 60HZ, DC 5V 2.5A | ||||||
操作溫度 | 20±2.5℃ | ||||||
接口方式 | RS232接口 |
- 上一篇:BMB電磁力分析天平
- 下一篇:BNT0.1mg天平